Чемпионат «СБС» состоит из 4-х сезонов: «Зимнего», «Весеннего», «Летнего» и «Осеннего».
Каждый сезон состоит из 3-х туров, тур из 4-х этапов. Каждый 4-ый этап каждого тура идет в зачет Кубка «СБС».
Система начисления рейтинговых очков:
10 очков получает каждый игрок, который оплатил вступительный взнос (15 в парном турнире).
1 очко начисляется за каждую выигранную партию (НЕ встречу) в турнире.
Итоги получились неординарные, а именно первое место в III тура по итогу 4х этапов заняли сразу 2 участника!
Дроздов Иван и Исаков Али, которые оба набрали по 82 очка.
На одно очко от них отстал Абдулаев Алмаз, которые и занял 3-е место!
Иван и Али разыграли лотерею – кто же станет обладателем кия. Все решилось в одной партии – победу одержал Дроздов Иван!!!
Смотрите также Общий рейтинг «Зимнего сезона» чемпионата «СБС» 2013
Турниры III тура зимнего сезона в итогах:
4 этап, 03 марта 2013 года
3 этап, 24 февраля 2013 года
2 этап, 17 февраля 2013 года
1 этап, 10 февраля 2013 года
Итоговый рейтинг III тура «Зимнего сезона» чемпионата «СБС» 2013, 3 марта 2013 года
| Место | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог III тура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10-02-2013) | (17-02-2013) | (24-02-2013) | (03-03-2013) | |||
| 1-2 | Исаков Али | 26 | 21 | 16 | 19 | 82 |
| 1-2 | Дроздов Иван | 19 | 26 | 18 | 19 | 82 |
| 3 | Абдулаев Алмаз | 18 | 20 | 18 | 25 | 81 |
| 4 | Туфанов Роман | 18 | 14 | 27 | 16 | 75 |
| 5 | Пчёлкин Сергей | 16 | 15 | 21 | 18 | 70 |
| 6 | Пахомов Петр | 20 | 14 | 16 | 18 | 68 |
| 7 | Якунин Юрий | 15 | 14 | 15 | 22 | 66 |
| 8 | Шиллер Евгений | 13 | 14 | 24 | 15 | 66 |
| 9 | Оразалиев М. | 21 | 12 | 17 | 14 | 64 |
| 10 | Тагаев Акбарали | 15 | 17 | 14 | 17 | 63 |
| 11 | Ершов Борис | 22 | 21 | 0 | 15 | 58 |
| 12 | Томилов Юрий | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 |
| 13 | Савицкий Леонид | 11 | 17 | 16 | 13 | 57 |
| 14 | Синкевич Юрий | 21 | 16 | 20 | 0 | 57 |
| 15 | Зимин Вадим | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 |
| 16 | Печёнкин Константин | 14 | 11 | 16 | 14 | 55 |
| 17 | Ооржак Геннадий | 15 | 12 | 15 | 13 | 55 |
| 18 | Голяк Мария | 16 | 0 | 27 | 12 | 55 |
| 19 | Синих Юрий | 16 | 20 | 0 | 18 | 54 |
| 20 | Бобынин Юрий | 15 | 13 | 0 | 24 | 52 |
| 21 | Благодырь Александр | 19 | 14 | 0 | 19 | 52 |
| 22 | Кителёв Михаил | 15 | 11 | 13 | 12 | 51 |
| 23 | Рейфисова Ольга | 0 | 19 | 16 | 16 | 51 |
| 24 | Налобин Виктор | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 25 | Петров Вадим | 15 | 16 | 19 | 0 | 50 |
| 26 | Кожевников Павел | 18 | 15 | 16 | 0 | 49 |
| 27 | Вишняков Александр | 11 | 11 | 13 | 14 | 49 |
| 28 | Суровяк Владимир | 18 | 14 | 0 | 16 | 48 |
| 29 | Ахунжанов Камол | 12 | 17 | 19 | 0 | 48 |
| 30 | Копылов Алексей | 0 | 17 | 16 | 14 | 47 |
| 31 | Бакиров Михаил | 16 | 0 | 15 | 16 | 47 |
| 32 | Губин Алексей | 0 | 12 | 16 | 18 | 46 |
| 33 | Аширов Жанбек | 18 | 14 | 13 | 0 | 45 |
| 34 | Белоусов Роман | 13 | 16 | 15 | 0 | 44 |
| 35 | Манонов Равшан | 0 | 14 | 17 | 13 | 44 |
| 36 | Унагаев Михаил | 14 | 14 | 15 | 0 | 43 |
| 37 | Телешенко Сергей | 13 | 0 | 17 | 13 | 43 |
| 38 | Васильев Никита | 14 | 17 | 0 | 10 | 41 |
| 39 | Романов Евгений | 13 | 16 | 0 | 11 | 40 |
| 40 | Корсаков Юрий | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 |
| 41 | Шипилов Александр | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 |
| 42 | Терновых Егор | 14 | 13 | 0 | 11 | 38 |
| 43 | Благодырь Ольга | 11 | 14 | 12 | 0 | 37 |
| 44 | Осокин Александр | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 45 | Харитонов Константин | 0 | 18 | 0 | 16 | 34 |
| 46 | Егоров Владимир | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 |
| 47 | Михалицын Александр | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 |
| 48 | Смирнов Сергей | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 |
| 49 | Шварцкопп Валерий | 0 | 17 | 0 | 15 | 32 |
| 50 | Гришечкин Павел | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 51 | Юркевич Андрей | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 52 | Шмаков | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 53 | Воронин Виталий | 0 | 15 | 0 | 16 | 31 |
| 54 | Лопатин Владимир | 16 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| 55 | Платонов Алексей | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 56 | Бусурманкулов Иличбек | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 57 | Щепочкин | 0 | 16 | 0 | 13 | 29 |
| 58 | Токарев Станислав | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| 59 | Приль Дмитрий | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
| 60 | Торосян Ваграм | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| 61 | Засурцев Андрей | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 62 | Сатывалдыев Эмиль | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 63 | Молокоедов Михаил | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| 64 | Белоногов Евгений | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 65 | Климов Сергей | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 66 | Кулинич Никита | 14 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| 67 | Никулин Антон | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 |
| 68 | Тихонов Александр | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 69 | Решетилов Сергей | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 70 | Рахманов Совали | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 71 | Батуров Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 72 | Бобкин | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 73 | Ганиев Ренат | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 74 | Шипицын Александр | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 75 | Кокоша Юрий | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 76 | Алиев И. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 77 | Нурланбаев Эрик | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 78 | Васильев Вячеслав | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 79 | Коваленко Алексей | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 80 | Кожин Дмитрий | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 81 | Обухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 82 | Иванов А. | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 83 | Кагай Эдуард | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 84 | Лисогор Павел | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 85 | Шашмаз Хусейн | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 86 | Юшков Евгений | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 87 | Акаев Каныбек | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 88 | Андреев Андрей | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 89 | Тарасов Антон | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 90 | Меницкий | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 91 | Тищенко Сергей | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 92 | Радькова Аля | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 93 | Маслов Денис | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 94 | Смирнов Михаил | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 95 | Белоногов А. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 96 | Муханов Валерий | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 97 | Токарев Андрей | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 98 | Богуславский Андрей | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 99 | Константинов Вячеслав | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 100 | Литовка Андрей | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 101 | Магилин Виталий | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 102 | Мурадбеков | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 103 | Щербин Максим | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 104 | Голубев И. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 105 | Голубев | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 106 | Зиркевич Эдуард | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 107 | Лисогор Владимир | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 108 | Инзаркин Василий | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 109 | Потапов Алексей | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 110 | Сыдыгалиев | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 111 | Исмаилов А. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 112 | Руссо Геннадий | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 113 | Зиреков | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 114 | Чмакин Павел | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |













