В этом разделе представлен итоговый рейтинг 8 тура, проходящих под эгидой «СБС» («Союза Бильярдистов Сибири»). Турниры проходят почти каждое воскресенье, анонсы публикуются на сайте «Вбильярд».Рейтинговые очки считаются следующим образом: 10 очков получается каждый участник, после регистрации на турнире, плюс за каждую выйгранную партию добавляется еще одно очко.По итогу тура самые рейтинговые игроки получат разнообразные призы от компании «Кии Дениса Рейфисова» и магазина «Всё для Бильярда», приз самому рейтинговому игроку тура – кий!8 тур как есть:Итоги 4 этапа от 25 ноября 2012 годаИтоги 3 этапа от 18 ноября 2012 годаИтоги 2 этапа от 11 ноября 2012 годаИтоги 1 этапа от 4 ноября 2012 годаИтоговый рейтинг 8 тура СБС на 25 ноября 2012 года:
| Место в туре | Участник турнира | 1 этап (04-11-2012) | 2 этап (11-11-2012) | 3 этап (18-11-2012) | 4 этап (25-11-2012) | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суровяк Владимир | 25 | 17 | 21 | 24 | 87 |
| 2 | Туфанов Роман | 21 | 15 | 23 | 26 | 85 |
| 3 | Голяк Мария | 18 | 18 | 28 | 18 | 82 |
| 4 | Ершов Борис | 19 | 24 | 19 | 18 | 80 |
| 5 | Шенфельд Анна | 13 | 18 | 30 | 18 | 79 |
| 6 | Пак Артём | 21 | 20 | 22 | 16 | 79 |
| 7 | Салин Евгений | 19 | 20 | 25 | 15 | 79 |
| 8 | Якунин Юрий | 18 | 17 | 25 | 16 | 76 |
| 9 | Шварцкопп Валерий | 15 | 15 | 27 | 18 | 75 |
| 10 | Васильев Никита | 22 | 17 | 22 | 12 | 73 |
| 11 | Муханов Валерий | 16 | 15 | 21 | 20 | 72 |
| 12 | Белоногов Евгений | 15 | 14 | 28 | 14 | 71 |
| 13 | Дяченко Константин | 16 | 25 | 30 | 0 | 71 |
| 14 | Белоусов Роман | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 |
| 15 | Абдулаев Алмаз | 0 | 26 | 24 | 16 | 66 |
| 16 | Осокин Александр | 14 | 18 | 20 | 14 | 66 |
| 17 | Исаков Али | 0 | 15 | 29 | 21 | 65 |
| 18 | Васильев Вячеслав | 13 | 15 | 20 | 17 | 65 |
| 19 | Юркевич Андрей | 14 | 15 | 19 | 16 | 64 |
| 20 | Губина Наталья | 23 | 15 | 22 | 0 | 60 |
| 21 | Печёнкин Константин | 15 | 12 | 18 | 14 | 59 |
| 22 | Кулинич Никита | 14 | 10 | 22 | 13 | 59 |
| 23 | Кителёв Михаил | 12 | 13 | 21 | 11 | 57 |
| 24 | Шипицын Александр | 16 | 20 | 0 | 20 | 56 |
| 25 | Лопатин Владимир | 0 | 17 | 20 | 19 | 56 |
| 26 | Пчёлкин Сергей | 0 | 20 | 21 | 14 | 55 |
| 27 | Руссо Геннадий | 15 | 0 | 27 | 13 | 55 |
| 28 | Шарков Александр | 16 | 18 | 21 | 0 | 55 |
| 29 | Романов Евгений | 13 | 13 | 18 | 10 | 54 |
| 30 | Кожевников Павел | 0 | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 31 | Смирнов Сергей | 0 | 17 | 18 | 16 | 51 |
| 32 | Тищенко Сергей | 11 | 11 | 17 | 12 | 51 |
| 33 | Рейфисова Ольга | 0 | 15 | 21 | 14 | 50 |
| 34 | Михалицын Александр | 15 | 17 | 0 | 16 | 48 |
| 35 | Шкребень Сергей | 14 | 0 | 18 | 16 | 48 |
| 36 | Яцунов Федор | 12 | 0 | 21 | 14 | 47 |
| 37 | Пахомов Петр | 18 | 13 | 0 | 15 | 46 |
| 38 | Савицкий Леонид | 13 | 18 | 0 | 14 | 45 |
| 39 | Налобин Виктор | 18 | 13 | 0 | 12 | 43 |
| 40 | Екименко Юрий | 10 | 12 | 21 | 0 | 43 |
| 41 | Губин Алексей | 13 | 13 | 15 | 0 | 41 |
| 42 | Унагаев Михаил | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 |
| 43 | Щепочкин | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 |
| 44 | Шиллер Евгений | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 |
| 45 | Жеренков Игорь | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 |
| 46 | Дроздов Иван | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
| 47 | Харитонов Константин | 13 | 0 | 23 | 0 | 36 |
| 48 | Глухов Константин | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 |
| 49 | Бобынин Юрий | 14 | 0 | 0 | 20 | 34 |
| 50 | Остапенко Эдуард | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 |
| 51 | Радькова Аля | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 |
| 52 | Зимин Вадим | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 |
| 53 | Сорокин Александр | 14 | 0 | 0 | 17 | 31 |
| 54 | Синкевич Юрий | 0 | 15 | 0 | 16 | 31 |
| 55 | Терновых Егор | 0 | 15 | 0 | 16 | 31 |
| 56 | Благодырь Александр | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 |
| 57 | Маслов Денис | 17 | 12 | 0 | 0 | 29 |
| 58 | Свечников Вадим | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 59 | Маматов | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| 60 | Телешенко Сергей | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 61 | Яцунов Виталий | 10 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 62 | Радьков Владимир | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 63 | Петров Вадим | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 64 | Кокоша Юрий | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 65 | Мечковский Олег | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 66 | Рождественский | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 67 | Ануфриев Андрей | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 68 | Геленов | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 69 | Нечкасов Сергей | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 70 | Смирнов Михаил | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 71 | Худорожков | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 72 | Токарев Станислав | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 73 | Горбачёв Роман | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 74 | Шевкопляс Антон | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 75 | Краснов Валерий | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 76 | Манонов Равшан | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 77 | Синих Юрий | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 78 | Ясаков Георгий | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 79 | Айтмухамен | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 80 | Кирсанов Константин | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 81 | Фоминых Дмитрий | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 82 | Инзаркин Василий | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 83 | Яковлев Игорь | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 84 | Шахбарьян Анна | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 85 | Ураимов | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 86 | Ульшин Игорь | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 87 | Никулин | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 88 | Асадулин | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 89 | Беков | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 90 | Абдалиев | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 91 | Кравченко | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 92 | Сафаров | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 93 | Стрельников Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 94 | Таштанбеков | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |













