<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Дмитрий Дё &#8211; победитель 1 тура Кубка ФБС НСО 2014</title>
	<atom:link href="https://www.vbilliard.ru/fbsnso-20140317/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vbilliard.ru/fbsnso-20140317/</link>
	<description>О бильярдной жизни города</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2019 08:13:48 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Борис Владимирович</title>
		<link>https://www.vbilliard.ru/fbsnso-20140317/#comment-3388</link>
		<dc:creator><![CDATA[Борис Владимирович]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 10:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vbilliard.ru/?p=14543#comment-3388</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Очень рад тому, что Кубок ФБС не утратил популярности. Полагаю, что этому, в немалой степени, способствует &quot;кубковый&quot; принцип турнира (выход после первого поражения), который был положен в его основу в 2012 году. Безусловно, что, при этой формуле, неоспорим успех именно победителя. Ведь его не смог одолеть никто, в т.ч. и тот, кто до этого выигрывал у явных фаворитов. В этом &quot;изюминка&quot; кубковых игр. Формула может быть различной (например, &quot;серии игр&quot;, &quot;группа&quot; и т.д.), но принцип (см.выше) - один. Поздравляю всех с участием в этом нелегком испытании, победителя с выигрышем (Дмитрий Де - лучший!), организаторов турнира с ростом популярности! С ув., Кузьмин Б.В.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Очень рад тому, что Кубок ФБС не утратил популярности. Полагаю, что этому, в немалой степени, способствует &#8220;кубковый&#8221; принцип турнира (выход после первого поражения), который был положен в его основу в 2012 году. Безусловно, что, при этой формуле, неоспорим успех именно победителя. Ведь его не смог одолеть никто, в т.ч. и тот, кто до этого выигрывал у явных фаворитов. В этом &#8220;изюминка&#8221; кубковых игр. Формула может быть различной (например, &#8220;серии игр&#8221;, &#8220;группа&#8221; и т.д.), но принцип (см.выше) &#8211; один. Поздравляю всех с участием в этом нелегком испытании, победителя с выигрышем (Дмитрий Де &#8211; лучший!), организаторов турнира с ростом популярности! С ув., Кузьмин Б.В.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced
Minified using disk
Database Caching 11/58 queries in 0.043 seconds using disk

 Served from: www.vbilliard.ru @ 2026-10-13 10:38:16 by W3 Total Cache -->