На данной странице представлен итоговый рейтинг Кубка ФБС НСО среди мужчин за 2012 год.
| | Вид соревнований | Кол-во игр | Свободная пирамида | Динамичная пирамида | Комбинированная пирамида | Итого | |||
| ФИО участника | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||
| 1 | Данилович Д. О. | 3 | 1 | 150 | 2 | 130 | 1 | 150 | 430 |
| 2 | Козлов А.Ю. | 3 | 9-16 | 70 | 1 | 150 | 2 | 130 | 350 |
| 3 | Кузьмин Б.Б. | 3 | 17-32 | 60 | 3 | 110 | 17-32 | 60 | 230 |
| 4-5 | Мечковский О.О. | 3 | 17-32 | 60 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 220 |
| 4-5 | Синих Ю.Н. | 3 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 17-32 | 60 | 220 |
| 6-7 | Кузьмин Б.В. | 3 | 5-8 | 80 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | 210 |
| 6-7 | Тихонов А.В. | 3 | 5-8 | 80 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | 210 |
| 8-9 | Благодырь А.С. | 3 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | 9-16 | 70 | 200 |
| 8-9 | Лопатин В.В. | 3 | 9-16 | 70 | 9-16 | 70 | 17-32 | 60 | 200 |
| 10-12 | Логин А. | 2 | - | - | 3 | 110 | 5-8 | 80 | 190 |
| 10-12 | Шварцкопп В.А. | 3 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | 17-32 | 60 | 190 |
| 10-12 | Ясаков Г.Н. | 2 | 2 | 130 | - | - | 17-32 | 60 | 190 |
| 13 | Денисов А. | 3 | 17-32 | 60 | 17-32 | 60 | 17-32 | 60 | 180 |
| 14 | Дё Д.М. | 2 | - | - | 17-32 | 60 | 3 | 110 | 170 |
| 15 | Кирсанов К. | 2 | 9-16 | 70 | - | - | 5-8 | 80 | 150 |
| 16-22 | Бобынин Ю.М. | 2 | 9-16 | 70 | - | - | 9-16 | 70 | 140 |
| 16-22 | Китилев М.В | 2 | 9-16 | 70 | 9-16 | 70 | - | - | 140 |
| 16-22 | Кузнецов В.А. | 2 | 17-32 | 60 | - | - | 5-8 | 80 | 140 |
| 16-22 | Макаревич К.Ю | 2 | 9-16 | 70 | - | - | 9-16 | 70 | 140 |
| 16-22 | Смирнов С.В. | 2 | 9-16 | 70 | - | - | 9-16 | 70 | 140 |
| 16-22 | Томилов Ю.П. | 2 | 17-32 | 60 | 5-8 | 80 | - | - | 140 |
| 16-22 | Шкребень С.В. | 2 | - | - | 5-8 | 80 | 17-32 | 60 | 140 |
| 23-24 | Богданов А.С. | 2 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | - | - | 130 |
| 23-24 | Торосян В.Г. | 2 | 17-32 | 60 | 9-16 | 70 | - | - | 130 |
| 25-26 | Тихомиров С.В. | 2 | 17-32 | 60 | - | - | 17-32 | 60 | 120 |
| 25-26 | Шипицин А.Н. | 2 | 17-32 | 60 | 17-32 | 60 | - | - | 120 |
| 27-29 | Коваленко А.Б. | 1 | 3 | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 27-29 | Ладанов А.О. | 1 | 3 | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 27-29 | Захаров А. | 1 | - | - | - | - | 3 | 110 | 110 |
| 30 | Смирнов А.С. | 1 | 5-8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 31-33 | Чечулин И.Ю. | 1 | 9-16 | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 31-33 | Константинов В. | 1 | - | - | - | - | 9-16 | 70 | 70 |
| 31-33 | Корсаков Ю. | 1 | - | - | - | - | 9-16 | 70 | 70 |
| 34-46 | Бублик К.П. | 1 | 17-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 34-46 | Ершов Б.В. | 1 | 17-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 34-46 | Засурцев А.Г. | 1 | 17-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 34-46 | Решетилов С. | 1 | - | - | 17-32 | 60 | - | - | 60 |
| 34-46 | Стародумов Е. | 1 | - | - | 17-32 | 60 | - | - | 60 |
| 34-46 | Тяпин Б. | 1 | - | - | 17-32 | 60 | - | - | 60 |
| 34-46 | Пахомов П. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Муханов В. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Балобан Е. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Кан В. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Михалицын А. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Тищенко С. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 34-46 | Кроттер А. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |













