по информации Федерации бильярдного спорта России
| Месяц | Даты_месяца | Наименование мероприятия | Место проведения |
|---|---|---|---|
| Январь | 04-08 | Первенство России «Свободная пирамида», до 16 лет; с 16 до 18 лет, юноши, девушки | Ульяновск |
| 05-06 | 12-й «Кубок Кибзуна». Пул "9" | Москва | |
| 24-27 | 1-й Этап Кубка России по снукеру | Нижнекамск | |
| Февраль | 02-03 | Открытый Кубок МКБС, пул «8», 1-й тур Кубка России «Dynamic - Weekend» | Москва |
| 02-05 | Чемпионат России 1 тур, мужчины «Комбинированная пирамида», женщины «Свободная пирамида» | Кемерово | |
| 06-09 | Чемпионат мира «Комбинированная пирамида», мужчины | Кемерово | |
| 08-12 | Кубок Европы 1 тур, Пул 9 | Франция | |
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/4 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| 28-03.03 | 2-й Этап Кубка России по снукеру | Магнитогорск | |
| Март | 04-10 | 8-BALL Men World Championship. | ОАЭ |
| 12-15 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Санкт-Петербург | |
| 12-15 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Краснодар | |
| Командный Чемпионат европы по снукеру | Сербия | ||
| Чемпионат Европы среди юниоров до 21 года по снукеру | Сербия | ||
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/4 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| 19-22 | Первенство России «Комбинированная пирамида» (юноши до 18 лет), «Свободная пирамида» (девушки до 18 лет). | Уфа | |
| 23-24 | Открытый Кубок России «Dynamic», пул 9, 2-й тур. | Санкт-Петербург | |
| 24-28 | Первенство России, пул 8, 9, 10, 14.1, юноши до 16 лет, 16-18 | Санкт-Петербург | |
| 29-31 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Барнаул | |
| Апрель | Первенство Европы по пирамиде среди юношей и девушек до 18 лет | По назначению | |
| 05-07 | Кубок Почетного Президента ФБСР РФ, Г.С. Митасова по пирамиде среди юношей до 16 лет | Воронеж | |
| 09-21 | EPBF / Dynamic European Championships | Италия | |
| 09-12 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Воронеж | |
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/4 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| 16-19 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Москва | |
| 18-21 | Кубок Черноземья по пирамиде | Воронеж | |
| 26-28 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде среди юношей до 18 лет | Томск | |
| 27-28 | Открытый Кубок МКБС, пул «8», 3-й тур Кубка России. | Москва | |
| 27-01.05 | Кубок Европы 2 тур, Пул 9 | Италия | |
| Май | 03-06 | Турнир на Кубок «Ремизова» | |
| 07-10 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Москва | |
| 07-10 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Пятигорск | |
| 08-12 | CHINA OPEN Pool | Китай | |
| 14-18 | Международный турнир на кубок Мэра города Москвы по пирамиде, мужчины, женщины | Москва | |
| 18-21 | Международный турнир «Longoni-Russia» «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | |
| 22-26 | Кубок Европы 3 тур, Пул 10 | Австрия | |
| 17-19 | Первенство России по снукеру среди юношей до 21 года | Санкт-Петербург | |
| 20-22 | 3-й Этап Кубка России по снукеру | Санкт-Петербург | |
| 22-25 | Чемпионат России 2 тур «Свободная пирамида» мужчины, женщины | Санкт-Петербург | |
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/4 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| Чемпионат Европы «Свободная пирамида» мужчины, женщины | По назначению | ||
| Международный турнир «Открытый Кубок г. Ростова-на-Дону» по пирамиде, юноши до 18 лет | Ростов-на-Дону | ||
| Международный турнир на приз Почетного президента ФБС ЮФО И.И.Саввиди по пирамиде | Ростов-на-Дону | ||
| Июнь | 01-02 | Открытый Кубок России по пулу 9, 4-й тур | Санкт-Петербург |
| 10-15 | Чемпионат Мира 10 - ball | Китай | |
| Чемпионат Европы по снукеру | Польша | ||
| Чемпионат Азии «Свободная пирамида» | По назначению | ||
| 22-24 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Иркутск | |
| Июль | 02-08 | Командный Чемпионат мира по пулу | Китай |
| 25-03.08 | Первенство России среди юношей и девушек до 16, с 16 до 18 лет, пул 8, 9, 10, 14.1 | По назначению | |
| 25-03.08 | EPBF / Dynamic European Championships Youth | По назначению | |
| Август | 4-й Этап Кубка России по снукеру | Челябинск | |
| Чемпионат мира по снукеру среди юношей до 21 года | По назначению | ||
| 03-10 | Чемпионат мира пул 14,1, мужчины, женщины | США | |
| 14-18 | Кубок Европы 4 тур, Пул 10 | Германия | |
| 22-25 | Международный турнир «Кубок Независимости Украины» по пирамиде | Украина | |
| 31-01.09 | Открытый Кубок России «Dynamic», пул «9», 5-й тур | Санкт-Петербург | |
| 26-30 | Командный Кубок России среди юношей до 18 лет «Свободная пирамида» | По назначению | |
| Сентябрь | 01-05 | Командный Кубок России среди женщин «Свободная пирамида» | Краснодар |
| 06-10 | Командный Кубок России среди мужчин, пирамида (троеборье) | Краснодар | |
| 03-09 | Первенство мира по пулу 9, юноши и девушки до 18 лет | ОАЭ | |
| 02-13 | Чемпионат Мира 9 – ball, мужчины | Катар | |
| 5-й Этап Кубка России по снукеру | Екатеринбург | ||
| 17-21 | Чемпионат мира «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин | Якутск | |
| 17-20 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Пермь | |
| 20-22 | Кубок Европы 5 тур, Пул 9 | Эстония | |
| 30-06.10 | Чемпионат Мира среди женщин,пул 9-ball | Китай | |
| Октябрь | 01-05 | Чемпионат России 3 тур, пирамида (троеборье) | По назначению |
| 09-13 | Кубок Европы 6 тур, Пул 9 | Кипр | |
| 09-11 | Всероссийский лично-командный турнир на Кубок Председателя Правления ОАО «Газпром», пирамида | Москва | |
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/2 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| 15-18 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Ханты-Мансийск | |
| 15-18 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Хабаровск | |
| 15-18 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Москва | |
| 22-25 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Уфа | |
| 15-18 | Первенство мира «Свободная пирамида», юноши и девушки до 18 лет | Рязань | |
| 26-27 | Открытый Кубок МКБС, пул «8», 6-й тур Кубка России | Москва | |
| 6-й Этап Кубка России по снукеру | Пермь | ||
| Ноябрь | 7-й Этап Кубка России по снукеру | Тюмень | |
| 01-03 | Чемпионат Сибирского Федерального округа среди юношей и девушек до 16, 16-18 лет | Кемерово | |
| 03-11 | Кубок Европы 7 тур, Пул 10 | Италия | |
| Финал кубка России по снукеру | По назначению | ||
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» 1/2 финала «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| 15-18 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Томск | |
| 17-22 | Чемпионат России по пулу 8, 9, 10, 14.1, мужчины, женщины | По назначению | |
| Чемпионат мира по снукеру | По назначению | ||
| 28-01.12 | Всероссийский турнир среди мужчин старше 40 лет «Московская пирамида» | Москва | |
| 25-30 | Международный Кремлевский турнир «Кубок Кремля» пирамида, пул, мужчины и женщины | Москва | |
| 26-03.12 | Чемпионат Мира среди женщин, пул 10 | Филиппины | |
| 30-01.12 | Открытый Кубок МКБС, пул «8», 7-й тур Кубка России | Москва | |
| Декабрь | 05-07 | Турнир на Кубок Председателя Счетной палаты РФ по пирамиде | Москва |
| 03-06 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | Москва | |
| 06-08 | Чемпионат Федерального округа по пирамиде | По назначению | |
| Чемпионат России по снукеру | По назначению | ||
| 09-15 | Mosconi Cup пул | По назначению | |
| 21-22 | Открытый Кубок. Суперфинал Пул «9», 24 лучших | Москва | |
| Международный турнир «Великолепная восьмерка» финал «Динамичная пирамида» | Санкт-Петербург | ||
| Финал Международного турнира – Кубок «Старт-Динамика» по пирамиде | По назначению | ||
| По назначению | Международный турнир на кубок Президента Республики Татарстан, пирамида | Казань | |
| Чемпионат мира «Динамичная пирамида» | Казахстан | ||
| Международный турнир на кубок Акима города Алматы | Алматы | ||
| Международный турнир На кубок Президента Республики Кабардино-Балкария, пирамида | Нальчик | ||
| Международный турнир на кубок Губернатора Калининградской области | Калининград |













