В этом разделе представлен итоговый рейтинг 3 тура, проходящих под эгидой «СБС» («Союза Бильярдистов Сибири»). Турниры проходят почти каждое воскресенье, анонсы публикуются на сайте «Вбильярд».Рейтинговые очки считаются следующим образом: 10 очков получается каждый участник, после регистрации на турнире, плюс за каждую выйгранную партию добавляется еще одно очко.
| Место | Участник турнира | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог III тура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тагаев Акбарали | 14 | 26 | 18 | 27 | 85 |
| 2 | Муханов Валерий | 22 | 16 | 22 | 21 | 81 |
| 3 | Туфанов Роман | 19 | 23 | 17 | 16 | 75 |
| 4 | Лопатин Владимир | 21 | 18 | 11 | 24 | 74 |
| 5 | Ершов Борис | 19 | 13 | 21 | 17 | 70 |
| 6 | Климов Сергей | 21 | 19 | 15 | 15 | 70 |
| 7 | Пчёлкин Сергей | 23 | 16 | 16 | 12 | 67 |
| 8 | Суровяк Владимир | 13 | 15 | 16 | 20 | 64 |
| 9 | Шкребень Сергей | 16 | 15 | 20 | 13 | 64 |
| 10 | Шенфельд Анна | 17 | 18 | 14 | 12 | 61 |
| 11 | Дё Дмитрий | 0 | 22 | 21 | 16 | 59 |
| 12 | Томилов Юрий | 12 | 16 | 12 | 18 | 58 |
| 13 | Молокоедов Михаил | 14 | 12 | 14 | 17 | 57 |
| 14 | Свидунович Антон | 0 | 18 | 15 | 22 | 55 |
| 15 | Радькова Аля | 13 | 11 | 15 | 15 | 54 |
| 16 | Кан Вячеслав | 0 | 14 | 19 | 19 | 52 |
| 17 | Белоногов Евгений | 0 | 11 | 21 | 17 | 49 |
| 18 | Кителёв Михаил | 12 | 11 | 15 | 10 | 48 |
| 19 | Решетилов Сергей | 18 | 14 | 15 | 0 | 47 |
| 20 | Налобин | 0 | 15 | 16 | 14 | 45 |
| 21 | Богуславский Андрей | 12 | 12 | 18 | 0 | 42 |
| 22 | Романов Евгений | 14 | 15 | 13 | 0 | 42 |
| 23 | Воронин Виталий | 15 | 0 | 25 | 0 | 40 |
| 24 | Дроздов Иван | 22 | 0 | 0 | 16 | 38 |
| 25 | Синкевич Юрий | 0 | 22 | 16 | 0 | 38 |
| 26 | Манонов Равшан | 0 | 0 | 15 | 22 | 37 |
| 27 | Ладанов Алексей | 22 | 0 | 0 | 15 | 37 |
| 28 | Ларионов Андрей | 11 | 13 | 0 | 11 | 35 |
| 29 | Якунин Юрий | 0 | 16 | 0 | 18 | 34 |
| 30 | Шипилов Александр | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
| 31 | Екименко Юрий | 0 | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 32 | Кожевников Павел | 0 | 15 | 0 | 17 | 32 |
| 33 | Приль Дмитрий | 15 | 17 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | Рейфисова Ольга | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 35 | Харитонов Константин | 14 | 0 | 0 | 17 | 31 |
| 36 | Тихонов Александр | 12 | 19 | 0 | 0 | 31 |
| 37 | Белоусов Роман | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 38 | Маслов Денис | 17 | 0 | 13 | 0 | 30 |
| 39 | Шварцкопп Валерий | 14 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| 40 | Радьков Владимир | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 41 | Васильев Никита | 0 | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 42 | Чернов Олег | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 |
| 43 | Васильев Вячеслав | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 44 | Макаревич Константин | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 45 | Горбачёв Роман | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 46 | Ульшин Игорь | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 47 | Кротов | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 48 | Батенёв Сергей | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 49 | Кирсанов Константин | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 50 | Магамедов Руслан | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 51 | Микитюк Владимир | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 52 | Акаев Каныбек | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 53 | Засурцев Андрей | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 54 | Бакиров Михаил | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | Бобынин Юрий | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 56 | Кулинич Никита | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | Мечковский Олег | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 58 | Рождественский | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 59 | Савицкий Леонид | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 60 | Бахмет Вячеслав | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 61 | Телешенко Сергей | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 62 | Краснов Валерий | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 63 | Меницкий | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 64 | Ключев | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 65 | Вишняков Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 66 | Емшанов Сергей | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |













